Acesso a uma rede exclusiva de líderes do setor, investidores e parceiros comerciais, criando oportunidades de negócios.
Suporte para identificar e explorar oportunidades de investimento no setor de recursos naturais em Angola.
Participação prioritária em conferências, workshops e eventos da indústria, com grandes oportunidades de networking.
Recebimento de relatórios, publicações e estudos exclusivos sobre o mercado de gás, petróleo e mineração.
Defesa dos interesses dos membros junto ao governo e organismos reguladores, promovendo um ambiente de negócios favorável.
ITEM | MEMBROS | VALOR MENSAL |
---|---|---|
01 | Membros Fundadores | 20.000,00 kz |
02 | Membros Co-Fundadores | 15.000,00 kz |
03 | Membros Efetivos | 12.000,00 kz |
04 | Membros Especiais | 12.000,00 kz |
05 | Membros Beneméritos | 12.000,00 kz |
06 | Membros Honorários | 12.000,00 kz |
ITEM | MEMBROS | VALOR MENSAL |
---|---|---|
01 | Grandes Empresas | 200.000,00 kz |
02 | Médias Empresas | 150.000,00 kz |
03 | Pequenas Empresas | 100.000,00 kz |
04 | Micro Empresas | 50.000,00 kz |
05 | Associações Profissionais | 30.000,00 kz |
06 | Associações | 15.000,00 kz |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|---|
01 | Grandes Empresas (Diamante) | 5.200.000,00 kz |
02 | Médias Empresas (Platina) | 3.200.000,00 kz |
03 | Pequenas Empresas (Ouro) | 2.700.000,00 kz |
04 | Micro Empresas (Prata) | 1.700.000,00 kz |
05 | Associações Profissionais (Bronze) | 1.200.000,00 kz |
06 | Associações (Níquel) | 700.000,00 kz |
Nome da Câmara: Câmara de Comércio e Indústria de Gás, Petróleo e Minérios de Angola
IBAN: AO06 0040 0000 6030 3642 1014 2
financas@ccigpma.org - e-mail para envio de comprovativo de pagamento
Descrição breve sobre a parceria e como ela contribui para o crescimento e inovação no setor de recursos naturais em Angola.
Descrição breve sobre a colaboração com esta organização e os benefícios para o setor.
Detalhes sobre como esta parceria está a ajudar a promover práticas sustentáveis e inovação no setor.
Informações sobre os projetos conjuntos e os impactos positivos da parceria no desenvolvimento do setor.
Descrição da aliança estratégica e os benefícios para os membros da câmara e o setor em geral.
Explanação sobre a importância desta parceria para a promoção da inovação e sustentabilidade.